| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 罗马 ROMA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/5 | +9 | 15 |
| 2 | 🟡 勒沃库森 B04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/6 | +5 | 13 |
| 3 | 🔵 比利亚雷亚尔 VIL | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/7 | +2 | 11 |
| 4 | ⚪ 拉齐奥 LAZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/8 | +2 | 10 |
| 5 | 🟢 法兰克福 SGE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/9 | -1 | 8 |
| 6 | 🟠 尼斯 NCE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/8 | -2 | 6 |
| 罗马 | 🟢🟢🟢🟡🔴 | 4胜1平1负 |
| 勒沃库森 | 🟢🟡🟢🟢🔴🟢 | 4胜1平1负 |
| 比利亚雷亚尔 | 🟢🟡🟢🔴🟢🟡 | 3胜2平1负 |
小组赛胜3分、平1分、负0分。若积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数、客场进球等。目前罗马15分领跑。
每组前两名直接晋级16强,第三名进入欧协联附加赛。目前罗马、勒沃库森占据晋级有利位置。
罗马反超勒沃库森登顶,比利亚雷亚尔凭借净胜球升至第三,拉齐奥紧追。尼斯状态下滑跌至第六。
本页面实时更新欧罗巴积分榜,涵盖胜平负、进球、失球、净胜球等完整数据,建议收藏。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪巴拉 | 罗马 | 5 |
| 2 | 博尼费斯 | 勒沃库森 | 4 |
| 3 | 莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 3 |
| 4 | 扎卡尼 | 拉齐奥 | 3 |
| 5 | 马尔穆什 | 法兰克福 | 2 |
迪巴拉领跑射手榜,状态火热。